羽联年终排名:陈雨菲升至第一 谌龙第三林丹第17
2019/12/18 3:09:41 来源: 中球体育网 点击:4653
2019年世界羽联年终排名,国羽占据三项榜首。男单日本的桃田贤斗排名第一,谌龙升至第三,石宇奇第8林丹位列第17。女单陈雨菲总决赛夺冠后升至榜首,何冰娇排在第七。男双印尼的吉迪昂/苏卡穆约首位,李俊慧/刘雨辰第四。女双陈清晨/贾一凡拿下总决赛冠军巩固头名位置,郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍排名混双前两位。
男单桃田贤斗在总决赛拿到赛季第11冠后,继续位居第一,中国台北名将周天成排名第二。谌龙总决赛打进四强后升至第三,丹麦两位名将安东森与安赛龙排名第四和第五。印尼的乔纳坦和金廷分列第六和第七,石宇奇跌至第八。中国香港的伍家朗第九,日本的西本拳太第十。林丹排名第17,陆光祖位列第19。
女单陈雨菲拿到总决赛冠军后登顶年终第一,也是国羽时隔56个月后再次排名女单世界第一。中国台北的戴资颖次席,日本的山口茜和奥原希望排在第三和第四。泰国的拉特查诺第五,印度的世锦赛冠军辛杜第六,何冰娇第七,加拿大华裔名将李文珊第八,韩国天才少女安洗莹第九,西班牙的马林第十。
男双方面,印尼组合吉迪昂/苏卡穆约排名第一,李俊慧/刘雨辰位列第四。女双陈清晨/贾一凡拿到总决赛冠军后稳居头名,杜玥/李茵晖第七,李汶妹/郑雨第十。混双郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍,依旧占据前两位。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 桃田贤斗 | 日本 | 111918 |
2 | 周天成 | 中国台北 | 80548 |
3 | 谌龙 | 中国 | 79640 |
4 | 安东森 | 丹麦 | 77600 |
5 | 安赛龙 | 丹麦 | 75788 |
6 | 乔纳坦 | 印尼 | 73640 |
7 | 金廷 | 印尼 | 72562 |
8 | 石宇奇 | 中国 | 64521 |
9 | 伍家朗 | 中国香港 | 62602 |
10 | 西本拳太 | 日本 | 57098 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 陈雨菲 | 中国 | 96765 |
2 | 戴资颖 | 中国台北 | 95675 |
3 | 山口茜 | 日本 | 88650 |
4 | 奥原希望 | 日本 | 87186 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 78485 |
6 | 辛杜 | 印度 | 72914 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 69770 |
8 | 李文珊 | 加拿大 | 61405 |
9 | 安洗莹 | 韩国 | 60705 |
10 | 马林 | 西班牙 | 59600 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆约 | 印尼 | 105803 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 99500 |
3 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 82103 |
4 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 81550 |
5 | 阿尔菲安/阿迪昂托 | 印尼 | 74135 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 100110 |
2 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 93652 |
3 | 松本麻佑/永原和可那 | 日本 | 93233 |
4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 78222 |
5 | 金昭映/孔熙容 | 韩国 | 77200 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 111802 |
2 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 99312 |
3 | 渡边勇大/东野有纱 | 日本 | 84193 |
4 | 德差波尔/沙西丽 | 泰国 | 83463 |
5 | 乔丹/梅拉蒂 | 印尼 | 76647 |
足球精选
赛事中心
中超
篮球
英超
|
阿尔滨 | 2-1 | 贵州茅台 |
上海申花 | 0-0 | 大连实德 |
杭州绿城 | 1-2 | 天津泰达 |
长春亚泰 | 1-2 | 广州恒大 |
广州富力 | 4-2 | 山东鲁能 |
彩事快报
调 查
您认为火箭能否进入季后赛? | |
能,挤掉灰熊进入季后赛! | |
不能,最终第9无缘。 | |
不好说,佳有可能。 | |
查看结果 |