WTA排名:小威破冠军荒小升 王蔷跻身澳网女单种子
2020/1/14 3:38:17 来源: 中球体育网 点击:4868
周一,WTA公布了2020赛季第一份女子网球世界排名。赛季第一周的三站巡回赛中,级别最高的顶级赛布里斯本站由捷克名将普利斯科娃捧杯,她继续排在第二位。
小威廉姆斯在国际赛奥克兰站打破2017年澳网以来长达三年的冠军荒,排名小升一位。俄罗斯的亚历山德罗娃则在国际赛深圳站夺冠,并上升到第26位。 另外本周排名成为澳网种子排位参考,中国金花当中王蔷成为唯一进入女单种子行列的球员。
WTA单打世界排名(2020年1月13日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 7547 | 0 | 15 |
2 | 普利斯科娃 | 捷克 | 5940 | 0 | 19 |
3 | 大坂直美 | 日本 | 5496 | +1 | 17 |
4 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5461 | -1 | 16 |
5 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 5075 | 0 | 22 |
6 | 安德烈斯库 | 加拿大 | 4935 | 0 | 12 |
7 | 本西奇 | 瑞士 | 4605 | +1 | 23 |
8 | 科维托娃 | 捷克 | 4436 | -1 | 16 |
9 | 小威廉姆斯 | 美国 | 4215 | +1 | 11 |
10 | 博滕斯 | 荷兰 | 4165 | -1 | 26 |
11 | 凯斯 | 美国 | 3072 | +2 | 16 |
12 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 2940 | -1 | 23 |
13 | 康塔 | 英国 | 2813 | -1 | 16 |
14 | 马蒂奇 | 克罗地亚 | 2646 | +1 | 18 |
15 | 肯宁 | 美国 | 2565 | -1 | 23 |
16 | 万卓索娃 | 捷克 | 2390 | 0 | 12 |
17 | 莫腾斯 | 比利时 | 2250 | 0 | 25 |
18 | 科贝尔 | 德国 | 2175 | 0 | 22 |
19 | 里斯克 | 美国 | 2130 | 0 | 24 |
20 | 维克奇 | 克罗地亚 | 2080 | 0 | 23 |
22 | 阿尼西莫娃 | 美国 | 1843 | +3 | 17 |
26 | 亚历山德罗娃 | 俄罗斯 | 1645 | +8 | 27 |
28 | 王蔷 | 中国 | 1593 | 0 | 20 |
40 | 张帅 | 中国 | 1355 | -2 | 25 |
41 | 郑赛赛 | 中国 | 1350 | -1 | 24 |
51 | 王雅繁 | 中国 | 1105 | -1 | 24 |
71 | 朱琳 | 中国 | 850 | 0 | 30 |
104 | 彭帅 | 中国 | 642 | +4 | 18 |
WTA世界双打排名(2020年1月13日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 斯特里科娃 | 捷克 | 7460 | 0 | 17 |
2 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 7075 | +1 | 14 |
3 | 谢淑薇 | 中国台北 | 6985 | +1 | 19 |
4 | 巴博斯 | 匈牙利 | 6915 | -2 | 14 |
5 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 6705 | 0 | 14 |
6 | 莫腾斯 | 比利时 | 6665 | 0 | 14 |
7 | 徐一璠 | 中国 | 4950 | +1 | 21 |
7 | 达布罗夫斯基 | 加拿大 | 4950 | +1 | 22 |
10 | 张帅 | 中国 | 4705 | 0 | 21 |
13 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 4535 | -1 | 15 |
18 | 段莹莹 | 中国 | 3800 | 0 | 22 |
23 | 郑赛赛 | 中国 | 2754 | +2 | 21 |
41 | 杨钊煊 | 中国 | 1630 | +6 | 28 |
52 | 韩馨蕴 | 中国 | 1460 | +1 | 15 |
70 | 彭帅 | 中国 | 1270 | -2 | 25 |
足球精选
赛事中心
中超
篮球
英超
|
阿尔滨 | 2-1 | 贵州茅台 |
上海申花 | 0-0 | 大连实德 |
杭州绿城 | 1-2 | 天津泰达 |
长春亚泰 | 1-2 | 广州恒大 |
广州富力 | 4-2 | 山东鲁能 |
彩事快报
调 查
您认为火箭能否进入季后赛? | |
能,挤掉灰熊进入季后赛! | |
不能,最终第9无缘。 | |
不好说,佳有可能。 | |
查看结果 |